Am vergangenen Samstag, 28. September 2019 fand in Kreuzlingen wieder das interregionale Nachwuchsturnier der Jugendlichen U8 bis U18 statt. Aus 8 Karateschulen starteten 103 SporterInnen, bei 167 Nennungen, in den Kategorien „Kata“ (Kampf gegen imaginäre Gegner) und „Kumite“ (Freikampf zweier Gegner). Die Karateschulen Altstätten/Flawil waren mit 14 Karatekas nach Kreuzlingen gereist. Und diese AthletenInnen waren eines der erfolgreichsten Teams auf dem Platz und durften viel Edelmetall in Empfang nehmen.
Auszug aus Rangliste:
Kata | 1. | U8 m | Elijah Ehrbar |
3. | U12 m | Elija Sieber | |
1. | U14 m | Josua Moosberger | |
2. | U14 m | Adrian Pacjuk | |
3. | U14 m | David Vujic | |
2. | U14 fm | Deinnah Vasquez | |
3. | U10 m | Darius Moosberger | |
2. | U12 m | Raphael Vasquez | |
1. | Team Kata | Deinnah V., Josua M., Raphael V. | |
Kumite | 1. | U10 fm | Gilveen Kelly Konrad |
2. | U10 fm | Alisha Widmer | |
1. | U8 m | Elijah Ehrbar | |
1. | U8 fm | Fabienne Misskampf | |
1. | U8 m | Leopoldo Stieger | |
2. | U8 m | Benicio Schmid | |
3. | U10 m | Darius Moosberger | |
1. | U12 m | Elija Sieber | |
2. | U14 m | Adrian Pacjuk | |
3. | U14 m | Josua Moosberger | |
3. | U14 m | David Vujic | |
1. | U12 m | Fatlind Osmani | |
3. | U14 fm | Deinnah Vasquez |
Bravo, bravo und herzliche Gratulation an alle WettkämpferInnen und Wettkämpfer, für ihre sehr tollen Leistungen! Grosses Dankeschön auch an die beiden Coachs für die Betreuung der Karatekas.